Обслуживание |
|
Полное ТО квадроцикла от 450 см3
| 4500 |
Замена моторного масла с заменой масляного фильтра | 900 |
Замена масла в редукторе | 500 |
Замена свечи зажигания | 300 |
Замена жидкости системы охлаждения | 1100 |
Замена колодок тормозного суппорта (исключение - задний суппорт стелс леопард, тариф *5) | 450 |
Шприцевка подвески/карданов | 400 |
Обслуживание/замена воздушного фильтра | 400 |
Замена топливного фильтра | 500 |
Регулировка троса дроссельной заслонки | 300 |
Регулировка схождения колес | 1200 |
Оценка состояния вариатора/ремня вариатора без ремонтных работ | 1200 |
|
|
ДВС |
|
С/У двигателя | 9000 |
С/У, замена стартера ручного | 350 |
С/У, замена стартера электрического | 1200 |
Ремонт двигателя с полной разборкой - сборкой и заменой неисправных деталей (один цилиндр) | 27000 |
Ремонт двигателя с полной разборкой - сборкой и заменой неисправных деталей (два цилиндра) | 35000 |
Ремонт поршневой группы без разборки головы и притирки клапанов (один цилиндр) | 9000 |
Ремонт поршневой группы с разборкой головы и притиркой клапанов (один цилиндр) | 15000 |
Регулировка клапанных зазоров 1 цилиндра (бак и пластик снят) | 1000 |
Ремонт помпы системы охлаждения (помпа отдельно от крышки ДВС, полный цикл работ) | 3000 |
Ремонт помпы системы охлаждения (со снятием крышки ДВС, полный цикл работ) | 4500 |
Ремонт или замена ротора/статора генератора (пластик снят, или не мешает) | 4500 |
Ремонт вариатора с полной разборкой/сборкой | 3000 |
Ремонт сцепления (С/У корпуса вариатора, замена центробежного сцепления, башмаков, колокола сцепления, обгонной муфты, полный цикл работ) | 7500 |
Замена сальника выходного вала трансмиссии | 300 |
Замена ремня вариатора с продувкой/мойкой корпуса | 2000 |
Замена сальника ведомого шкива вариатора (корпус вариатора снимать не требуется, вариатор разобран) | 300 |
Замена обгонной муфты стартера | 4500 |
|
|
Трансмиссия |
|
С/У переднего редуктора | 3500 |
С/У заднего редуктора | 3500 |
С/У карданного вала | 1600 |
С/У привода колеса | 1300 |
Замена 1 крестовины карданного вала (вал снят) | 800 |
Замена 2 крестовин карданного вала (вал снят) | 1600 |
Замена 1 или 2 гранат/пыльника карданного вала (вал снят) | 750 |
Замена пыльника привода колеса (внешний/внутренний, привод снят) | 600 |
Замена сальника редуктора привода/кардана (привод/кардан снят) | 300 |
Замена опорного подшипника хвостовика заднего редуктора (С/У корпуса опорного подшипника, кадан снят) | 1500 |
Ремонт редуктора перед/зад с заменой неисправных деталей | 3800 |
|
|
Подвеска |
|
С/У кулака заднего | 1200 |
С/У кулака переднего поворотного | 1500 |
С/У рычага подвески | 600 |
С/У стабилизатора поперечной устойчивости | 1500 |
С/У амортизатора | 300 |
Обслуживание/ремонт амортизатора (амортизатор снят) | 2500 |
Замена втулок, пальцев, пыльников заднего кулака (кулак снят) | 600 |
Замена сайлент блоков/втулок рычага подвески (рычаг снят) | 600 |
Замена шаровой опоры (рычаг снят) | 600 |
Замена подшипника ступицы (кулак снят) | 500 |
|
|
Система питания |
|
С/У выхлопной системы | 1500 |
С/У карбюратора/дросселя | 1500 |
Замена топливного насоса низкого давления/вакуумного насоса | 1200 |
Замена топливного модуля насоса высокого давления системы впрыска | 1800 |
Ремонт насоса высокого давления системы впрыска (модуль снят) | 600 |
Чистка с последующей настройкой карбюратора (карбюратор снят) | 1500 |
Замена соеденительной втулки глушителя (полный цикл работ) | 750 |
Промывка топливного бака (С/У бака, замена топливного фильтра) | 2250 |
Замена корпуса воздушного фильтра | 1200 |
|
|
Электромонтажные работы |
|
Компьютерная диагностика ECU BRP, прошивка ключей | 2200 |
Диагностика электрической системы квадроцикла (для выявления неисправности учитывается всегда, исключение - замена ламп) | 1500 |
Замена неисправного датчика системы охлаждения или системы впрыска топлива | 500 |
Замена неисправного предохранителей/реле/блока CDI/модуля управления ДВС/катушки зажигания (без учета сборки/разборки элементов пластика) | 500 |
Замена приборной панели квадроцикла (без учета вынужденных работ в зависимости от специфики техники) | 1200 |
Замена лампы фары/фонаря/поворотника/стоп сигнала | 300 |
Ремонт электрического стартера ДВС (стартер снят) | 1500 |
|
|
Рулевое управление |
|
С/У рулевой тяги | 750 |
С/У рулевого вала | 2000 |
С/У руля | 1500 |
С/У электроусилителя | 3000 |
Замена рулевого наконечника внешнего | 750 |
Замена рулевого наконечника внутреннего | 900 |
Замена опорного подшипника рулевой колонки | 3000 |
|
|
Тормозная система |
|
С/У главного тормозного цилиндра переднего тормоза | 900 |
С/У главного тормозного цилиндра заднего тормоза | 1500 |
С/У суппорта тормозного | 750 |
Прокачка тормоза 1 контур | 750 |
Прокачка тормоза 2 контура | 1800 |
Чистка/переборка суппорта тормозного (полный цикл работ) | 3000 |
Замена тормозного диска колеса | 750 |
Замена тормозного диска карданного вала (вал снят) | 750 |
Замена тормозного шланга (без прокачки) | 450 |
|
|
КПП |
|
С/У КПП | 7000 |
Ремонт КПП с заменой неисправных деталей | 5000 |
|
|
Система охлаждения |
|
С/У радиатора системы охлаждения | 2300 |
|
|
Дополнительное оборудование (полный цикл работ на все пункты) |
|
Установка выноса радиатора | 6000 |
Установка шноркелей | 12000 |
Установка выноса радиатора/шноркелей в комплексе | 15000 |
Установка защиты днища | 3000 |
Установка снегоуборочного отвала | 3000 |
Установка лебедки на штатные места | 3500 |
Установка лебедки + слесарные работы (не стандартная установка) | 4500 |
Установка блока дистанционного блока управления лебедкой (без разбора пластика) | 1500 |
Установка подогрева курка и ручек руля | 3500 |
Установка подогрева сидения | 3000 |
Установка защиты рук | 1500 |